Información no disponible
Xciting 250 Carburada
J.Costa evo II
Bombillas Xtreme Power
Matricula recortada
Intermitentes cromados
Vinilo amarillo fosforito en llanta
Baul Shad 46l con respaldo
| kerf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra del Perfil |
| Estadísticas del uso del Foro |
| Foro | Mensajes | Valorar Mensaje | %UTP | Nuevos Temas | Valorar Tema | Observados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xciting Club España | 200 | 0.03 | 99.50% | 24 | 0.00 | 0 | |
| Presentaciones | 11 | 0.00 | 5.47% | 1 | 0.00 | 0 | |
| General | 33 | 0.01 | 16.42% | 8 | 0.00 | 0 | |
| Motor / Mecánica | 27 | 0.00 | 13.43% | 3 | 0.00 | 0 | |
| Accesorios / Tuning | 58 | 0.01 | 28.86% | 5 | 0.00 | 0 | |
| Rutas, quedadas y concentraciones | 1 | 0.00 | 0.50% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Mejoras / Inventos | 10 | 0.00 | 4.98% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Conducción y seguridad | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Off-Topic | 16 | 0.00 | 7.96% | 1 | 0.00 | 0 | |
| Vivencias, Experiencias, Historias Xcitantes... | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Compra / Venta | 25 | 0.00 | 12.44% | 3 | 0.00 | 0 | |
| Fotos / Videos | 2 | 0.00 | 0.99% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Talleres y facturas | 8 | 0.00 | 3.98% | 2 | 0.00 | 0 | |
| Noticias / Novedades | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Otras marcas y modelos | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Enlaces y direcciones | 1 | 0.00 | 0.50% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Invitados | 1 | 0.00 | 0.50% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Foro Invitados | 1 | 0.00 | 0.50% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Administración | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | |
| Ratio por: | |||||||
| MisceláneaDescripción de la columna | |||||||
| Total mensajes borrados | 0 | ||||||
Versión Completa
Powered by Icy Phoenix based on phpBB © phpBB Group
Design by phpBBXS.Com | Lo-Fi Mod.
Página Generada en: 3.7626s (PHP: 5% SQL: 95%)
Consultas SQL: 47 - Debug On - GZIP Activado

